恒温恒湿试验箱-1立方白色烤漆
- 产品介绍
恒温恒湿试验箱-1立方白色(se)烤漆(qi)拱高(gao)温(wen)、低温(wen)、高(gao)湿、低湿的(de)环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试ℱ前后的(de)材质变化及(ji)强力的(de)减衰(shuai)程(cheng)度。本机亦可模拟货柜环境,亦检测橡胶、塑料在(zai)高(gao)温(wen)高(gao)湿下,褪色(se),收缩的(de)情形 。本机专(zhuan)门(men)实验各种材料耐热(re)、耐寒、耐干、耐湿的(de)性能。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+༒150℃) Z:-40℃∽+10🧜0℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度(du)精度(du)Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均(jun)匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温(wen)时间Heating Up | -20℃∽+100℃约(yue)(y🌳ue)需35min -40℃∽+100℃约(yue)(yue)需45min -70℃∽+100℃约(yue)(yue)需60min | |||||
降温时间Cooling Down | +20℃∽-20℃约(yue)需45min +20℃∽-40℃约(yue)需60min ☂ +20℃∽-70℃约(yue)需90min | |||||
内(nei)箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外(wai)箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱布料材质Interior Material | 𒀰SUS 304#镜(jing)面玻璃不锈钢材质条 stainless steel plate𝐆 (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 冷轧钢不锈钢材质的亮光漆或不锈不锈钢材质的 armor pla𒈔te | |||||
保温材质(zhi)Insulation | 硬质♒发泡𒀰胶(当高(gao)温为150℃时通过磨砂岩(yan)棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统(tong)Refrigeration System | 法国泰(tai)康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上(shang)下间距可调隔层2片,试验孔φ50mm 1个,箱中照明工作灯(deng)。 | |||||
Viewing windows, 👍shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可依照合作方性能参数特殊要求制作产量。 |