高低温温湿度试验箱
- 产品介绍
高(gao)冷(leng)藏温室内温度现场实验箱拱高(gao)溫(wen)高(gao)压、温(wen)度(du)、高(gao)湿、低湿的(de)的(de)区(qu)域,以(yi)相对(dui)比较胶、PVC、电子元(yuan)器件(jian)软🎃件(jian)等测试仪前后的(de)的(de)金属材(cai)质变动及超强的(de)减衰系数。该机(ji)而(er)能模以(yi)货柜的(de)区(qu)域,亦检则胶、PVC在(zai)高(gao)溫(wen)高(gao)压高(gao)湿下(xia),失去光泽,拉伸(shen)的(de)况(kuang) 。滤油机(ji)也可以(yi)科学实(shi)验(yan)各(ge)(ge)式(shi)各(ge)(ge)样(yang)素材(cai)耐(nai)高(gao)温(wen)、抗(kang)寒、耐(nai)干、耐(nai)湿的(de)能。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150🦩℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围(wei)Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度(du)均匀度(du)Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | -20℃∽+100℃约需🌜(xu)35min -40℃∽+100℃约需(xu)45min -70℃∽+100℃约需(xu)60min | |||||
降温时间Cooling Down | +20℃∽-20℃约(yue)需(xu)45min +20℃∽-40℃约(yue)需(xu)60min &nb๊sp; +20℃∽-70℃约(y𒊎ue)需(xu)90min | |||||
内(nei)箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱(xiang)尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱材料做Interior Material | SUS 304#磨﷽砂不锈304不绣钢 stainꦉless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材(cai)质Exterior Material | 带钢铝合金板考漆或不锈铝合金板 armꦡor plate | |||||
保温(wen)材质Insulation | 硬质发(fa)泡胶(当高(gao)温为150℃时(shi)𒆙所采用钢化(hua)♛超细(xi)玻璃棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国(guo)泰康(kangꩵ)全(quan)封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗(chuang),上下间距可调隔层2片,测(ce)验(yan)孔(kong)φ50mm 1个(ge),箱里照明(ming)工作灯(deng)。 | |||||
Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.🐈),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可只能根据大家因素要私人订制生产的。 |