温湿度交变试验箱
- 产品介绍
温湿度交变试验箱拱高(gao)(gao)温、低(di)温、高(gao)(gao)湿、低(di)湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产(chan)品等(den൲g)测试前后的材质变化及强力(li)的减衰程(cheng)度。本机(ji)亦可模拟(ni)货柜(ju)环境,亦检测橡胶、塑料在高(g♓ao)(gao)温高(gao)(gao)湿下,褪(tun)色,收缩的情形(xing) 。本机(ji)专门(men)实验(yan)各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围(wei)Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+10🥃0℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度(du)精度(du)Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度(du)均匀度(du)Vniformity | ±2℃ | |||||
升温(wen)时间Heating Up | -20℃∽+100℃约需35min  ꦯ; -40℃∽+100℃约需45min &nꦬbsp; -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | +20℃∽-20℃约(yue)𝓀需45min +20℃∽-40℃约(yue)需60min &ꦛnbsp; +20℃∽-70℃约(yue)需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱在材质Interior Material | SUS 304#雾面(mian)不锈不锈钢材质的(de) stainle♓ss steel plate (SUS 304#) | |||||
外(wai)箱材质Exterior Material | 冷轧钢角钢烤漆板或不锈角钢&▨nbsp; armor plate | |||||
保温材(cai)质Insulation | 硬质♔发泡胶(当高温为(wei)150℃时(shi)采取(qu)夹丝岩(yan)棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻(dong)系统Refrigeration System | 法(fa)国泰康全封闭压缩(suo)机  🐽; hermetic compressor | |||||
配(pei)件Accessories | 观察(cha)窗,上下间距可调隔层2片,自(zi)测(ce)孔φ50mm 1个,安(an)装(zhuang)有照(zhao)射(she)灯。 | |||||
Viewing🌞 windows, shelves (freely adjustable 🌜2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重(zhong)量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可按照其玩家技术参数想要私人订制工作。 |